Misvisning KK20 Romsdal (Haramsøya - Bud)
| Kartblad | Navn | Misvisning |
| NO441 | Vestrefjorden | 1.2º W 2004 (9' E) |
| NO442 | Tomrefjorden | 1.1º W 2004 (9' E) |
| NO443 | Tresfjorden | 1.0º W 2004 (9' E) |
| NO444 | Molde | 1.0º W 2004 (9' E) |
| NO446 | Karlsøyfjorden | 0.9º W 2004 (9' E) |
| NO454 | Skalmen | 1.6º W 2004 (9' E) |
| NO455 | Flemsøya | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO456 | Fjørtoft | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO457 | Harøyfjorden | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO458 | Otrøya | 1.2º W 2004 (9' E) |
| NO459 | Julsundet | 1.1º W 2004 (9' E) |
| NO460 | Harøyfalla | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO461 | Skipsholmen Fyr | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO462 | Ona Fyr | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO463 | Salsteinsleia | 1.2º W 2004 (9' E) |
| NO464 | Frænfjorden | 1.1º W 2004 (9' E) |
| NO465 | Malmefjorden | 1.0º W 2004 (9' E) |
|
|
|
|
Tilbake til beskrivelsen av KystKart
|
Last ned PDF-dokument
|