Share Follow us on Twitte
Skip Navigation Links
Navigering
Handlevogn
Nyheter
Samarbeidspartnere
Misvisning KK20 Romsdal (Haramsøya - Bud)

KartbladNavnMisvisning
NO441Vestrefjorden 1.2º W 2004 (9' E)
NO442Tomrefjorden 1.1º W 2004 (9' E)
NO443Tresfjorden 1.0º W 2004 (9' E)
NO444Molde 1.0º W 2004 (9' E)
NO446Karlsøyfjorden 0.9º W 2004 (9' E)
NO454Skalmen 1.6º W 2004 (9' E)
NO455Flemsøya 1.5º W 2004 (9' E)
NO456Fjørtoft 1.4º W 2004 (9' E)
NO457Harøyfjorden 1.3º W 2004 (9' E)
NO458Otrøya 1.2º W 2004 (9' E)
NO459Julsundet 1.1º W 2004 (9' E)
NO460Harøyfalla 1.5º W 2004 (9' E)
NO461Skipsholmen Fyr 1.4º W 2004 (9' E)
NO462Ona Fyr 1.3º W 2004 (9' E)
NO463Salsteinsleia 1.2º W 2004 (9' E)
NO464Frænfjorden 1.1º W 2004 (9' E)
NO465Malmefjorden 1.0º W 2004 (9' E)
Tilbake til beskrivelsen av KystKart Last ned PDF-dokument