Misvisning KK19 Møre (Runde – Haramsøya)
| Kartblad | Navn | Misvisning |
| NO418 | Hjørungavåg | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO419 | Festøya | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO422 | Sykkylven | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO423 | Valle | 1.2º W 2004 (9' E) |
| NO424 | Sjøholt | 1.1º W 2004 (9' E) |
| NO431 | Grasøyane | 1.7º W 2004 (9' E) |
| NO432 | Godøya | 1.6º W 2004 (9' E) |
| NO433 | Ålesund | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO434 | Spjelkavik | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO435 | Ellingsøyfjorden | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO436 | Fauskane | 1.7º W 2004 (9' E) |
| NO437 | Erkna | 1.6º W 2004 (9' E) |
| NO438 | Vigra | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO439 | Samfjorden | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO440 | Vatnefjorden | 1.3º W 2004 (9' E) |
|
|
|
|
Tilbake til beskrivelsen av KystKart
|
Last ned PDF-dokument
|