Share Follow us on Twitte
Skip Navigation Links
Navigering
Handlevogn
Nyheter
Samarbeidspartnere
Misvisning KK19 Møre (Runde – Haramsøya)

KartbladNavnMisvisning
NO418Hjørungavåg 1.5º W 2004 (9' E)
NO419Festøya 1.4º W 2004 (9' E)
NO422Sykkylven 1.3º W 2004 (9' E)
NO423Valle 1.2º W 2004 (9' E)
NO424Sjøholt 1.1º W 2004 (9' E)
NO431Grasøyane 1.7º W 2004 (9' E)
NO432Godøya 1.6º W 2004 (9' E)
NO433Ålesund 1.5º W 2004 (9' E)
NO434Spjelkavik 1.4º W 2004 (9' E)
NO435Ellingsøyfjorden 1.3º W 2004 (9' E)
NO436Fauskane 1.7º W 2004 (9' E)
NO437Erkna 1.6º W 2004 (9' E)
NO438Vigra 1.5º W 2004 (9' E)
NO439Samfjorden 1.4º W 2004 (9' E)
NO440Vatnefjorden 1.3º W 2004 (9' E)
Tilbake til beskrivelsen av KystKart Last ned PDF-dokument