Misvisning KK06 Jæren (Lista – Kvitsøy)
| Kartblad | Navn | Misvisning |
| NO101 | Fedafjorden | 0.7º W 2004 (8' E) |
| NO102 | Flekkefjord | 0.8º W 2004 (8' E) |
| NO103 | Andabeløya | 0.8º W 2004 (8' E) |
| NO104 | Hidrasund | 0.9º W 2004 (8' E) |
| NO105 | Jøssingfjorden | 0.9º W 2004 (8' E) |
| NO106 | Nesvåg | 1.0º W 2004 (8' E) |
| NO107 | Svåholmen | 1.1º W 2004 (8' E) |
| NO108 | Egersund | 1.1º W 2004 (8' E) |
| NO109 | Ogna | 1.2º W 2004 (8' E) |
| NO110 | Varhaug | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO111 | Orre | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO112 | Feistein | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO113 | Rott | 1.4º W 2004 (9' E) |
| NO114 | Randaberg | 1.3º W 2004 (9' E) |
| NO115 | Kvitsøy | 1.5º W 2004 (9' E) |
| NO116 | Kvitsøyfjorden | 1.4º W 2004 (9' E) |
|
|
|
|
Tilbake til beskrivelsen av KystKart
|
Last ned PDF-dokument
|