Misvisning KK05 Vest-Agder (Kristiansand – Lista)
| Kartblad | Navn | Misvisning |
| NO066 | Kristiansand | 0.2º W 2004 (8' E) |
| NO067 | Topdalsfjorden | 0.2º W 2004 (8' E) |
| NO068 | Ny Hellesund | 0.3º W 2004 (8' E) |
| NO069 | Hundsøyfjorden | 0.3º W 2004 (8' E) |
| NO070 | Utøy | 0.4º W 2004 (8' E) |
| NO071 | Mandal | 0.4º W 2004 (8' E) |
| NO072 | Hille | 0.5º W 2004 (8' E) |
| NO073 | Spangereid | 0.6º W 2004 (8' E) |
| NO074 | Lindesnes | 0.6º W 2004 (8' E) |
| NO075 | Lenefjorden | 0.6º W 2004 (8' E) |
| NO076 | Rosfjorden | 0.7º W 2004 (8' E) |
| NO077 | Farsund | 0.7º W 2004 (8' E) |
| NO078 | Åptafjorden | 0.7º W 2004 (8' E) |
| NO079 | Lista | 0.8º W 2004 (8' E) |
|
|
|
|
Tilbake til beskrivelsen av KystKart
|
Last ned PDF-dokument
|