Misvisning KK03 Vest-Viken (Tønsberg – Portør)
| Kartblad | Navn | Misvisning |
| NO031 | Bolærne | 0.8º E 2004 (8' E) |
| NO032 | Nøtterøy | 0.7º E 2004 (8' E) |
| NO033 | Tjøme | 0.8º E 2004 (8' E) |
| NO034 | Tønsbergfjorden | 0.7º E 2004 (8' E) |
| NO035 | Sandefjord | 0.7º E 2004 (8' E) |
| NO036 | Svenner | 0.6º E 2004 (8' E) |
| NO037 | Rakkebåene | 0.6º E 2004 (8' E) |
| NO038 | Nevlunghavn | 0.5º E 2004 (8' E) |
| NO039 | Brevik | 0.5º E 2004 (8' E) |
| NO040 | Porsgrunn | 0.4º E 2004 (8' E) |
| NO052 | Langesund | 0.4º E 2004 (8' E) |
| NO053 | Jomfruland | 0.4º E 2004 (8' E) |
| NO054 | Kragerø | 0.3º E 2004 (8' E) |
| NO055 | Portør | 0.3º E 2004 (8' E) |
|
|
|
|
Tilbake til beskrivelsen av KystKart
|
Last ned PDF-dokument
|